蠕動(dòng)泵BT100S調速型蠕動(dòng)泵簡(jiǎn)介流量范圍0.00011~720毫升/分鐘;工作轉速0.1-150轉/分鐘;的LF-LCD-OS軟件系統,中英文顯示,簡(jiǎn)單方便;具有轉速調節,正反,啟停,全速(清洗)等基本功能;的“簡(jiǎn)易分裝鍵"
型號:BT100S
瀏覽量:1045
更新時(shí)間:2017-08-23
在線(xiàn)留言蠕動(dòng)泵BT100S調速型蠕動(dòng)泵簡(jiǎn)介
BT100S調速型蠕動(dòng)泵流量范圍0.00011~720毫升/分鐘;工作轉速0.1-150轉/分鐘;的LF-LCD-OS軟件系統,中英文顯示,簡(jiǎn)單方便;具有轉速調節,正反,啟停,全速(清洗)等基本功能;的“簡(jiǎn)易分裝鍵”,功能強大,可實(shí)現定時(shí)定量,連續分裝,流量測試等功能。
蠕動(dòng)泵BT100S調速型蠕動(dòng)泵簡(jiǎn)介
功能及特點(diǎn):
|
|
BT100S調速型蠕動(dòng)泵適用泵頭及軟管、流量參數:
驅動(dòng)器型號 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) |
BT100S | DG6-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~26 |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~26 | |
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~26 | |
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DT10-18 | 1 | 13#14# | 0.0002~82 | |
DT10-28 | 2 | 13#14# | 0.0002~82 | |
DT10-48 | 4 | 13#14# | 0.0002~82 | |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.17~420 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.17~420 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.005~400 |
相關(guān)產(chǎn)品