產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
TJ-300KAY雙杰計數電子天平臺秤-性能參數2種稱(chēng)重單位:千克、磅 ?鋼管秤架 不銹鋼秤架(可選配)?計數功能(取樣數:1-9999) ?儀表為塑料外殼?全稱(chēng)量去皮
型號:TJ-300KAY
瀏覽量:1041
更新時(shí)間:2017-08-04
在線(xiàn)留言TJ-300KAY雙杰計數電子天平臺秤-性能參數
型號 | TJ-300KAY |
大稱(chēng)量 | 300kg |
分辨率(d) | 20g |
檢定分度值(e) | 10d |
去皮范圍 | 0~300kg |
校準重量 | 200kg |
小取樣值 | 400g |
小單重值 | 10g |
小稱(chēng)量 | 400g |
稱(chēng)臺尺寸 | 500×400 mm |
體積 | 500(長(cháng))×400(寬)×950(高) |
供電 | 交流適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz |
或者 充電電池DC6V/4AH/20HR | |
使用溫度 | 0~40℃ |
使用濕度 | ≤ 80%RH |
串口 | RS232 |
TJ-300KAY雙杰計數電子天平臺秤-性能參數
產(chǎn)品描述
•2種稱(chēng)重單位:千克、磅
•鋼管秤架 不銹鋼秤架(可選配)
•計數功能(取樣數:1-9999)
•儀表為塑料外殼
•全稱(chēng)量去皮
•不銹鋼秤盤(pán)
•自動(dòng)校準功能
•15mm LCD顯示屏,帶背光
•數據累計功能
•數量預設功能
•自帶電瓶,交直流兩用
型號 | TJ-60KAY | TJ-150KAY | TJ-300KAY | TJ-600KAY |
大稱(chēng)量 | 60kg | 150kg | 300kg | 600kg |
分辨率(d) | 5g | 10g | 20g | 50g |
檢定分度值(e) | 10d | 10d | 10d | 10d |
去皮范圍 | 0~60kg | 0~150kg | 0~300kg | 0~600kg |
校準重量 | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg |
小取樣值 | 100g | 200g | 400g | 1000g |
小單重值 | 2.5g | 5g | 10g | 25g |
小稱(chēng)量 | 100g | 200g | 400g | 1000g |
稱(chēng)臺尺寸 | 500×400 mm | |||
體積 | 500(長(cháng))×400(寬)×950(高) | |||
供電 | 交流適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||
或者 充電電池DC6V/4AH/20HR | ||||
使用溫度 | 0~40℃ | |||
使用濕度 | ≤ 80%RH | |||
串口 | RS232 |
相關(guān)產(chǎn)品