產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
上海恒平P20KN電子天平-參數價(jià)格表特點(diǎn)交直流兩用帶水準器液晶背光顯示內置RS232接口配校準砝碼(可選)
型號:P20KN
瀏覽量:879
更新時(shí)間:2017-08-02
在線(xiàn)留言上海恒平P20KN電子天平-參數價(jià)格表
型號 | YP20KN |
稱(chēng)量范圍(g) | 20000 |
可讀性(g) | 1 |
重復性(≤g) | ±1 |
線(xiàn)性(≤g) | ±2 |
秤盤(pán)尺寸(mm) | 238×286 |
毛重( kg) | 3.9 |
凈重 (kg) | 3.3 |
外形尺寸(mm) | 320×315×130 |
上海恒平P20KN電子天平-參數價(jià)格表
特點(diǎn)
交直流兩用
帶水準器
液晶背光顯示
內置RS232接口
配校準砝碼(可選)
功能
系統單鍵操作無(wú)需切換
計數功能
自動(dòng)校準
全量程去皮
單位轉換
外形尺寸:320×315×130(mm)
型號 | YP10K-1 | YP20K-1 | YP10KN | YP15KN | YP20KN | YP30KN |
稱(chēng)量范圍(g) | 10000 | 20000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
可讀性(g) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重復性(≤g) | ±0.1 | ±0.1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
線(xiàn)性(≤g) | ±0.2 | ±0.2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
秤盤(pán)尺寸(mm) | 238×286 | 238×286 | 238×286 | 238×286 | 238×286 | 238×286 |
毛重( kg) | 3.9 | |||||
凈重 (kg) | 3.3 | |||||
外形尺寸(mm) | 320×315×130 |
相關(guān)產(chǎn)品