NDJ-1C型布氏旋轉粘度計 技術(shù)參數主要測量常溫下為固態(tài),高溫加熱后成液態(tài)的物質(zhì),如瀝青、熱熔膠、聚乙烯蠟等??蓡螜C使用,測量數據直接顯示在液晶屏上,無(wú)需二次計算。采用高細分步進(jìn)電機,轉速準確、平穩。
型號:
瀏覽量:1959
更新時(shí)間:2017-07-31
在線(xiàn)留言NDJ-1C型布氏旋轉粘度計 技術(shù)參數
?;拘阅?/span>
·主要測量常溫下為固態(tài),高溫加熱后成液態(tài)的物質(zhì),如瀝青、熱熔膠、聚乙烯蠟等。
·可單機使用,測量數據直接顯示在液晶屏上,無(wú)需二次計算。
·采用高細分步進(jìn)電機,轉速準確、平穩。
·LCD液晶帶藍色背光功能,直接顯示粘度、轉速、百分計扭矩、轉子編號以及所選用轉子在當前轉速下可測的大粘度值、溫度值。粘度值顯示連續變化,超出測量范圍有報警聲提示。
·該儀器計量性能通過(guò)計算機修正準確性達到國外同類(lèi)型產(chǎn)品水平。
·高溫爐采用內嵌式整體加熱,受熱均勻,熱慣性小。
·自帶鑲嵌式窗口打印機,數據輸出更加方便。
。主要技術(shù)指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 50 ~ 200,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 5,10,20,50,100 |
轉子配置 | 21、27、28、29 號轉子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
樣品容量(mL) | 10 ~ 20 |
溫控范圍(℃) | 室溫+10 ~ 250 |
控溫精度(℃) | ±0.1 |
電 源 | 220V 50Hz |
顯示功能 | 粘度計:藍色背光液晶屏可顯示粘度、轉速、溫度、百分計扭矩、轉子編號及所選轉子在當前轉速下可測的大粘度值等。 溫度控制儀:設置溫度和實(shí)際測量溫度顯示。 |
價(jià)格(元) | 14300 |
。隨機標準配置件
·粘度計主機 | 1臺 | ·升降架和升降機構 | 1套 | |
·支架及量筒 | 1套 | ·電源適配器 | 1只 | |
·轉子 | 1套 | ·扳手 | 1把 | |
·底座和水平調節腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1只 | |
·溫度控制儀 | 1臺 | ·加熱爐 | 1臺 | |
·保溫蓋 | 1件 | ·鑷子鉗 | 1把 | |
·定位架 | 1件 | ·連接電纜線(xiàn) | 1根 | |
·電源線(xiàn) | 1根 | ·連接掛鉤 | 2套 | |
·面板打印機 | 1個(gè) | ·打印連接電纜 | 1根 |
NDJ-1C型布氏旋轉粘度計 技術(shù)參數
??蛇x配置件
·恒溫槽 |
·標準液(25℃) |
執行標準《JJG1002-2005 旋轉黏度計》
粘度計參數價(jià)格表 | ||
型號 | 測量范圍(毫帕·秒) | 價(jià)格 |
NDJ-5S型數顯旋轉式粘度計 | 20~100,000 | 5200 |
NDJ-8S型數顯旋轉式粘度計 | 20~100,000 | 5980 |
LVDV-1型數顯旋轉式粘度計 | 12~6,000,000 | 9800 |
RVDV-1型數顯旋轉式粘度計 | 80~40,000,000 | 11800 |
HBDV-1型數顯旋轉式粘度計 | 80~40,000,000 | 13800 |
LVDV-2數顯旋轉式粘度計 | 6~6,000,000 | 13800 |
RVDV-2數顯旋轉式粘度計 | 40~40,000,000 | 15800 |
HBDV-2數顯旋轉式粘度計 | 320~ 320,000,000 | 17800 |
LVDV-1H型數顯旋轉式高溫粘度計 | 10 ~ 1,000,000 | 16800 |
RVDV-1H型數顯旋轉式高溫粘度計 | 100 ~ 10,000,000 | 18300 |
HBDV-1H型數顯旋轉式高溫粘度計 | 800 ~ 80,000,000 | 20300 |
RVDV-2H型數顯旋轉式高溫粘度計 | 50 ~ 10,000,000 | 22300 |
HBDV-2H型數顯旋轉式高溫粘度計 | 400 ~ 80,000,000 | 24300 |
LVDV-2H型數顯高溫粘度計 | 5 ~ 1,000,000 | 20800 |
NDJ-1S型數字式旋轉粘度計 | 20 ~ 100,000 | 2300 |
NDJ-4S型數顯旋轉式粘度計 | 20 ~ 2,000,000 | 2900 |
NDJ1C布氏旋轉粘度計 | 50 ~ 200,000 | 14300 |
RVDV2S淀粉粘度測量?jì)x | 50~500,000 |
|
SNB-1型數顯旋轉式粘度計 | 20~600,000 | 7980 |
SNB-2型數顯旋轉式粘度計 | 20~600,000 | 9800 |
SNB-3型數顯旋轉式粘度計 | 160~80,000,000 | 11800 |
SNB-AIH型數顯旋轉式高溫粘度計 | 50 ~ 10,000,000 | 19800 |
SNB-AI型數顯旋轉式粘度計 | 50~10,000,000 | 11800 |
SNB-RH型數顯旋轉式高溫粘度計 | 50 ~ 200,000 | 13800 |
斯托默KU-2數顯旋轉式粘度計 | 40 ~ 141 KU | 7500 |
斯托默STM-IV數顯旋轉式粘度計 | 40 ~ 141 KU | 6500 |
粘度計小量樣品適配器 |
| 2800 |
粘度計打印機 |
| 480 |
粘度計用CH1015型超級恒溫槽 |
| 2700 |
DC0506型粘度計用低溫恒溫槽 |
| 6900 |
DS100A鹵素水份測定儀 |
|
|
DS100B鹵素水份測定儀 |
|
|
DS100鹵素水份測定儀 |
|
|