泰斯特電熱恒溫干燥箱WHLL-45BE- 優(yōu)惠使用溫度范圍 RT+10~300℃溫度分布精度 ±3.5%內容積 30L 45L 65L 125L 230L干燥、 烘培、熱處理之用
型號:WHLL-45BE
瀏覽量:1025
更新時(shí)間:2017-07-17
在線(xiàn)留言品牌 | 泰斯特 |
---|
泰斯特電熱恒溫干燥箱WHLL-45BE- 優(yōu)惠
使用溫度范圍 RT+10~300℃
溫度分布精度 ±3.5%
內容積 30L 45L 65L 125L 230L
干燥、 烘培、熱處理之用
泰斯特電熱恒溫干燥箱WHLL-45BE- 優(yōu)惠
■ 產(chǎn)品特點(diǎn):
● 高精度、高效、安 全、廣范圍。
● 便捷操作,定值運行,定時(shí)運行,自動(dòng)停止。
● 功能鍵實(shí)現溫度設定。
● 輔助菜單,實(shí)現過(guò)升報警、偏差修正、菜單鎖 定。
● 號:201230310211.7
201320059701.3
■功能型:
●液晶多數據全屏操作顯示,停電記憶、停電補償
●過(guò)升防止器
■安全性:
● 過(guò)升報警、菜單 鎖定、過(guò)升防止
泰斯特電熱恒溫干燥箱WHLL-45BE- 優(yōu)惠
■技術(shù)參數:
型號 | WHLL-45BE | |
方 式 | 自然對流 | |
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10~ 300℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | |
溫度分布精度 | ±3.5% | |
構成 | 內裝 | 不銹鋼板 |
外裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 | |
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | |
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲 | |
額定功率 | 1.0kw | |
排氣口 |
| |
控制器 | 溫度控制方式 | BE型:液晶雙列PID |
溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | |
溫度表示方式 | B型:測定溫度顯示:4位數碼上位顯示; 設定溫度顯示:4位數碼下位顯示 | |
BE 型:測定溫度顯示:液晶上位顯示;設定溫度顯示:液晶下位顯示 | ||
定時(shí)器 | 0~9999分 鐘(帶定時(shí)等待功能) | |
運行功能 | 定值運行、定時(shí)運行、自 動(dòng)停止 | |
程序模式 | 選配 | |
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶(BE型:過(guò)升防止器) | |
傳感器 | Pt100 | |
安全裝置 | 過(guò)升報警(BE型:過(guò)升防止器) | |
規格 | 內尺寸(寬 *深*高mm) | 350*350*350 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 500*550*735 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 620*585*800 | |
內容積 | 45L | |
隔板承重 | 15kg | |
隔板層數 | 7層 | |
隔板間距 | 35mm | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/5.5A | |
凈重/毛重kg | 37/43 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 |
隔板架 | 4件 | |
可增加配置(WHLL型) | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無(wú)線(xiàn) 短信報警、U盤(pán)數據儲存 |
型號 | 電熱恒溫干燥箱WHLL-30BE | 電熱恒溫干燥箱WHLL-45BE | 電熱恒溫干燥箱WHL-65BE | 電熱恒溫干燥箱WHL- 125BE | |
方 式 | 自然對流 | 自然對流 | 自然對流 | 自然對流 | |
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10~ 300℃ | RT+10~ 300℃ | RT+10~ 300℃ | RT+10~ 300℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
溫度分布精度 | ±3.5% | ±3.5% | ±3.5% | ±3.5% | |
構成 | 內裝 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 |
外裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 | |
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | 硅酸鋁纖維 | 硅酸鋁纖維 | 硅酸鋁纖維 | |
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲 | 鎳鉻合金加熱絲 | 鎳鉻合金加熱絲 | 鎳鉻合金加熱絲 | |
額定功率 | 0.8kw | 1.0kw | 1.5kw | 2.5kw | |
排氣口 | 內徑28mm*1,頂部 | 內徑28mm*2,頂部 |
相關(guān)產(chǎn)品