泰斯特電熱恒溫干燥箱202-3AB-參數價(jià)格表使用溫度范圍 RT+10~250℃溫度分布精度 ±3.5%干燥、烘培、熱處理之用
型號:202-3AB
瀏覽量:898
更新時(shí)間:2017-07-14
在線(xiàn)留言品牌 | 泰斯特 |
---|
泰斯特電熱恒溫干燥箱202-3AB-參數價(jià)格表
使用溫度范圍 RT+10~250℃
溫度分布精度 ±3.5%
干燥、烘培、熱處理之用
泰斯特電熱恒溫干燥箱202-3AB-參數價(jià)格表
■ 產(chǎn)品特點(diǎn):
● 經(jīng)典的自然對流干燥方式。
● 便 捷操作,定值運行,定時(shí)運行,自動(dòng)停止。
● 功能鍵實(shí)現溫度 設定。
● 輔助菜單,實(shí)現過(guò)升報警、偏差修正、菜單鎖定。
● 號:201320059701.3
■安全性:
● 過(guò)升報警、菜單鎖定。
■技術(shù)參數:
型號 | 202-3AB | |
方式 | 自然對流 | |
性 | 使用溫度范 圍 | RT+10~250℃ |
能 | 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 溫度波動(dòng)度 | ±1℃ |
| 溫度分布精 度 | ±3.5% |
構 | 內裝 | 不銹鋼板; |
成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品 性涂裝 |
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 |
| 加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲 |
| 額定功率 | 4kw |
| 排氣口 | 內徑 28mm*2,頂部;頂置測試孔 |
控 | 溫 度控制方式 | 數碼管雙列PID |
制 | 溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 |
器 | 溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數碼上位顯示;設定溫度顯 示:4位數碼下位顯示 |
| 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | |
| 定 時(shí)器 |
|
| 運行功能 | 定值運行、定時(shí)運行、自動(dòng)停止 |
| 程序模式 | 選配 |
| 傳感器 | Pt100 |
| 附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補 償、停電記憶 |
安全裝置 | 過(guò)升報警 | |
規 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 600*500*750 |
格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 862*622*985 |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 1160*840*1190 |
| 內容積 | 225L |
| 隔板承重 |
|
| 隔板層數 | 21層 |
| 隔板間距 | 25mm |
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/18.2A |
| 凈重/毛重kg | 73/92 |
附屬品 | 隔板 | 2件 |
隔板架 | 4件 | |
可增加配置(需更換液晶儀表另加200元) | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無(wú)線(xiàn) 短信報警、U盤(pán)數據儲存 |
相關(guān)產(chǎn)品