相關(guān)文章 / article
生物樣本庫液氮罐 人類(lèi)精子庫儲存液氮罐YDD-550液氮罐采用先進(jìn)抽空技術(shù)、絕熱技術(shù)和高真空持久保持等技術(shù)保證了*樣本安全儲存和良好均勻的溫度特性及Z低的液氮消耗特點(diǎn)。氣相儲存時(shí),整個(gè)儲存區域溫差不超過(guò)10℃,凍存架頂部Z低溫度可達到-190℃。
型號:YDD-550
瀏覽量:1492
更新時(shí)間:2017-06-23
在線(xiàn)留言生物樣本庫液氮罐 人類(lèi)精子庫儲存液氮罐YDD-550
產(chǎn)品概述:
生物樣本庫液氮罐主要應用于干細胞庫建設及人類(lèi)精子庫建設。液氮罐采用先進(jìn)抽空技術(shù)、絕熱技術(shù)和高真空持久保持等技術(shù)保證了*樣本安全儲存和良好均勻的溫度特性及低的液氮消耗特點(diǎn)。氣相儲存時(shí),整個(gè)儲存區域溫差不超過(guò)10℃,凍存架頂部低溫度可達到-190℃。
生物樣本庫液氮罐系列為您提供佳的儲存體驗:快速的樣品存取、可靠的樣品保護、方便的液氮自動(dòng)填充和靈活多樣的儲存容量。
技術(shù)參數:
型號 | YDD-550 | ||
罐體參數 | |||
托盤(pán)底部液氮量(L) | 80 | ||
樣本儲存空間容積(L) | 454 | ||
罐體幾何容積(L) | 637 | ||
罐體有效容積(L) | 587 | ||
罐體口徑(mm) | 445 | ||
內部有效高度(mm) | 600 | ||
罐體外徑(mm) | 1104 | ||
罐體總高(mm) | 1321 | ||
罐體空重(kg) | 328 | ||
罐體操作高度 | 1266 | ||
滿(mǎn)載總重量(KG) | 802 | ||
門(mén)寬要求≥mm | 1124 | ||
日蒸發(fā)率% | 1.35 | ||
電源電壓 | 220VAC、24VDC | ||
0.5ml凍存管大存儲數量 | |||
0.5ml標準凍存管數量 | 33800 | ||
5×5 0.5ml方提桶數量 | 8 | ||
10×10 0.5ml方提桶數量 | 24 | ||
5×5盒子數量 | 104 | ||
10×10盒子數量 | 312 | ||
0.5ml方提桶層數 | 13 | ||
5×5 0.5ml凍存盒尺寸 | 76*76*40 | ||
10×10 0.5ml凍存盒尺寸 | 134*134*40 | ||
5×5 0.5ml凍存架尺寸 | 82*84*42 | ||
10×10 0.5ml凍存架尺寸 | 142*144*42 | ||
2ml內旋式凍存管大存儲數量 | |||
1.2、1.8、2ml內旋式凍存管數量 | 26000 | ||
5×5方提桶數量 | 8 | ||
10×10方提桶數量 | 24 | ||
5×5盒子數量 | 80 | ||
10×10盒子數量 | 240 | ||
方提桶層數 | 10 | ||
5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*54 | ||
10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*54 | ||
5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 | ||
10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 | ||
2ml小樣凍存盒大存儲數量 | |||
2ml外旋式凍存管數量 | 11232 | ||
小樣凍存架數量 | 156 | ||
小樣凍存盒數量 | 1404 | ||
小樣凍存架層數 | 9 | ||
凍存盒尺寸 | 161*58*18 | ||
凍存架尺寸 | 163*62*23 | ||
5ml矮胖型凍存管大存儲數量 | |||
5ml凍存管(矮胖型)數量 | 7488 | ||
3×3 5ml方提桶數量 | 8 | ||
6×6 5ml方提桶數量 | 24 | ||
3×3凍存盒數量 | 64 | ||
6×6凍存盒數量 | 192 | ||
5ml方提桶層數 | 8 | ||
3×3 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*67 | ||
6×6 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*67 | ||
3×3 5ml凍存架尺寸 | 82*84*70 | ||
6×6 5ml凍存架尺寸 | 142*144*70 | ||
5ml細長(cháng)型凍存管大存儲數量 | |||
5ml凍存管(細長(cháng)型)數量 | 10720 | ||
5×5 5ml方提桶數量 | 8 | ||
9×9 5ml方提桶數量 | 24 | ||
5×5凍存盒數量 | 40 | ||
9×9凍存盒數量 | 120 | ||
5ml方提桶層數 | 5 | ||
5×5 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*100 | ||
9×9 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*100 | ||
5×5 5ml凍存架尺寸 | 82*84*102 | ||
9×9 5ml凍存架尺寸 | 142*144*102 | ||
麥管大存儲數量 | |||
0.5ml細管(麥管)數量 | 203040 | ||
0.25ml細管(麥管)數量 | 468544 | ||
Ø76圓提筒數量 | 112 | ||
Ø63圓提筒數量 | 0 | ||
Ø38圓提筒數量 | 24 | ||
圓提筒層數 | 4 | ||
層高 | 135 |
生物樣本庫液氮罐 人類(lèi)精子庫儲存液氮罐YDD-550
產(chǎn)品標準:
國標:GB/T 14174-2012
應用范圍:
適用于干細胞、血漿、精液、胚胎、各類(lèi)組織器官等大批量生物樣本的長(cháng)期液氮浸泡式(汽化式)保存。
產(chǎn)品特性:
① 可兼容氣相和液相儲存模式;
② 多種容量可供選擇,大程度滿(mǎn)足您的儲存需求;
③ 單位占地面積上存儲更多樣本,降低存儲成本;
④ 出色的溫度均勻性及穩定性;
⑤ 的開(kāi)蓋后溫度穩定性;
⑥ 先進(jìn)的溫度、液位監控及報警系統,可聯(lián)網(wǎng)遠程監控;
⑦ 自動(dòng)補給液氮系統,安全省力;
⑧ 微處理控制系統可*保存運行數據;
⑨ 一鍵除霧功能,方便查找及取放樣品;
⑩ 多項人性化設計,操作舒適;
? 可鎖定罐蓋,充分保證樣品安全;
? 標配一體式折疊臺階和輔助工作臺;
? 產(chǎn)品符合CE質(zhì)量認證;
相關(guān)產(chǎn)品