10工位磁力攪拌器 MS-H-S10型特點(diǎn)Ø 高效的多道磁力攪拌器,具有10個(gè)攪拌位點(diǎn),有效利用實(shí)驗室空間內置溫度控制板,加熱板溫度分布均勻(MS-H-S10)Ø 攪拌子同步運轉,提供樣品相同的反應條件Ø 電機無(wú)級調速,設置方便、靈敏
型號:
瀏覽量:1156
更新時(shí)間:2017-03-02
在線(xiàn)留言
10工位磁力攪拌器 MS-H-S10型特點(diǎn)
Ø 高效的多道磁力攪拌器,具有10個(gè)攪拌位點(diǎn),有效利用實(shí)驗室空間
Ø
內置溫度控制板,加熱板溫度分布均勻(MS-H-S10)
Ø 攪拌子同步運轉,提供樣品相同的反應條件
Ø 電機無(wú)級調速,設置方便、靈敏
Ø 電子馬達閉環(huán)反饋,及時(shí)負載改變電機轉速依然恒定
Ø 采用外傳子直流無(wú)刷電機驅動(dòng),有效降低轉速噪聲及增加電機運轉壽命
Ø 不銹鋼盤(pán)面外置硅樹(shù)脂薄膜,防滑抗腐蝕
10工位磁力攪拌器 MS-H-S10型技術(shù)指標
| MS-H-S10 | MS-M-S10 |
電壓[VAC] | 220 | 110/220 |
頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
功率[W] | 490 | 20 |
加熱功率[W] | 470 | — |
加熱溫度范圍[℃] | 室溫-120 | — |
攪拌點(diǎn)位數量 | 10 | 10 |
每個(gè)攪拌點(diǎn)位大攪拌量(H2O)[L] | 0.4 | 0.4 |
攪拌點(diǎn)位間距[mm] | 90 | 90 |
單個(gè)攪拌點(diǎn)位轉速偏差[%] | 5 | 5 |
大攪拌量(H2O)[L] | 4 | 4 |
攪拌子大長(cháng)度[mm] | 40 | 40 |
電機類(lèi)型 | 無(wú)刷直流電機 | 無(wú)刷直流電機 |
電機輸入功率[W] | 12 | 12 |
電機輸出功率[W] | 4 | 4 |
速度范圍[rpm] | 0-1100 | 0-1100 |
轉速顯示 | 刻度 | 刻度 |
工作盤(pán)材質(zhì) | 不銹鋼附硅樹(shù)脂薄膜 | 不銹鋼附硅樹(shù)脂薄膜 |
工作盤(pán)尺寸[mm] | 180×450 | 180×450 |
外觀(guān)尺寸[mm] | 182×552×65 | 182×552×65 |
重量[kg] | 3.2 | 3.2 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% | 80% |
DIN EN60529保護方式 | IP42 | IP42 |
10工位磁力攪拌器 MS-H-S10型